日本国内で入手可能なPC内蔵用SSD(Solid State Disk)の主要な製品の一覧を作成した。
SSDを巡る国内の歴史についても簡単にまとめる。
以下に挙げる、メジャーなメーカーの製品のみをリストアップしています。
メジャー・マイナーの判断は、管理人の私感によるものです。
具体的には、製品のレビュー記事やメーカーへのインタビュー記事を見て、性能面で安心できそうなものを、メジャーなメーカーとして選別しています。
発売時期 | メーカー | 製品名 | 容量 | 価格 | レビュー記事 |
2012.7.15 | Plexter | M5S | 128GB | PLEXTORブランドの新型SSD、M5Sをテスト | |
2012.6.8 | OCZ | Agility 4 | 128GB | 9,580 | 書き込みが速い、OCZの新SSD「Agility 4」 |
2012.5.12 | I-O DATA(東芝) | SSDN-3TB | 120GB | 10,800 | ASCII.jp:東芝製ドライブ採用のアイ・オー・データ機器製SSDに60/240GBが追加 |
2012.4.15 | OCZ | Vertex 4 | 128GB | 11,124 | 【平澤寿康の周辺機器レビュー】 OCZ Technology「Vertex 4」 〜ファームウェア更新でアクセス速度が向上 |
2012.4.12 | Samsung | SSD830 (MZ-7PA) | 128GB | 8,800 | 4Gamer.net ― Samsung製SSD「SSD 830」を試す。シーケンシャルアクセスとランダムライトが速く,価格対性能比は高い |
2012.4.11 | intel | 330 | 120GB | 9,493 | Intel SSD 330 Series 120GB ベンチマーク結果 |
2012.2.23 | Plexter | M3Pro | 128GB | 13,380 | PLEXTORブランドSSDの高性能モデル、M3 Proをテスト:PC Online |
2012.2.23 | Plexter | M3 | 128GB | 11,700 | PLEXTORブランドの新SSD「M3」をテスト:PC Online |
2012.2.12 | OCZ | Petrol | 128GB | 7,980 | エルミタ的速攻撮って出しレビュー Vol.127 OCZ製SSDの廉価モデル「Petrol」と「Octane SATA2.0」に隠された秘密 |
2012.2.12 | OCZ | Octane SATA2.0 | 128GB | 8,805 | エルミタ的速攻撮って出しレビュー Vol.127 OCZ製SSDの廉価モデル「Petrol」と「Octane SATA2.0」に隠された秘密 |
2012.2.7 | intel | 520 | 120GB | 13,477 | 【レビュー】「Intel SSD 520」を試す - 新コントローラと25nm NAND採用で高速化 (1) SandForce 2281の圧縮書き込みが速度のヒミツ |
発売時期 | メーカー | 製品名 | 容量 | 価格 | レビュー記事 |
2011.7.15 | Kingston | HyperX SSD SH100S3 | 120GB | 12,370 | エルミタ的速攻撮って出しレビュー Vol.96 常に高速な転送速度を実現するKingston HyperX SSD「SH100S3」シリーズの実力 |
2011.4.28 | Micron | Crucial m4 | 128GB | 9,196 | ファームウェア更新でCrucial m4が高速化、実測500MB/s越え |
2011.4.12 | intel | 510 | 120GB | 21,214 | 【平澤寿康の周辺機器レビュー】 Intel「 SSD 510シリーズ」 〜Marvell製コントローラ採用、実測470MB/secオーバーを記録 |
2011.4.12 | intel | 320 | 120GB | 14,844 | 【レビュー】「Intel SSD 320」シリーズを試す - Intel SSD 510/X25-M(G2)と新旧一斉比較 (1) 第3世代のIntel純正SSDは新定番になれるか |
発売時期 | メーカー | 製品名 | 容量 | 価格 | レビュー記事 |
2010.12.10 | Plextor | M2S | SATA6Gbps対応の各社SSD、容量ごとに速度を計測:PC Online | ||
2010.8.19 | Samsung | 470 (MZ-5PA) | こだわりのMONO: Samsung 470 series SSD 「MZ-5PA128」のパフォーマンス(1) | ||
2010.3.1 | Micron | RealSSD C300 | 【平澤寿康の周辺機器レビュー】 Crucial「RealSSD C300」 〜300MB/sec超の速度を誇る超高速SSD | ||
2010 | intel | 310 | |||
2010.1.10 | intel | X25-V |
(以下、登場順)